СЕДМИЦА № 26 — СКВОЗНОЙ ПРИМЕР НА БАЗЕ ДАННЫХ «РАЙАР» — ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛОГО ПОД УПРАВЛЕНИЕМ — ФАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
5( 3 ОБЗОРЫ )
107 СЛУШАТЕЛИ
Учебный план курса
ВВОДНАЯ | |||
Ещё раз по процессу ПК дизайна и процессу согласно СЦУ 9ФБ | 00:04:00 | ||
1. ЖИВОЕ БОГАТСТВО | |||
Местоположение стартовой площадки ПИЦ «РАЙАР» | 00:08:00 | ||
Широкие климатические данные СП — Макро и Мезо — климатические факторы | 00:03:00 | ||
ПЕРВЫЕ 4 ЭЛЕМЕНТА | |||
РА — СВЕТОВОЙ РЕЖИМ | 00:06:00 | ||
ВО — ДА | 00:19:00 | ||
ВЕ — ТЕР | 00:10:00 | ||
АР — РЕЛЬЕФ | 00:05:00 | ||
Дополнительная топосъёмка соседнего участка | 00:14:00 | ||
Базовый анализ топографического плана | 00:08:00 | ||
Определение крутизны склонов | 00:06:00 | ||
Дополнительные особенности топографии СП | 00:09:00 | ||
Возможность оползней | 00:05:00 | ||
Наличие красивых и прочих видов | 00:13:00 | ||
Направления, с которых приходят шумы | 00:04:00 | ||
ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ПОГОДА И ЯВЛЕНИЯ | |||
Засухи | 00:05:00 | ||
Наводнения | 00:13:00 | ||
Пожары | 00:05:00 | ||
Экстремальные ветры | 00:07:00 | ||
Землетрясения | 00:03:00 | ||
5-й ЭЛЕМЕНТ | |||
БИОСФЕРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ - РАСТИТЕЛЬНОСТЬ | |||
БИОРЕГИОН | |||
Местный биом и растительные ресурсы Биорегиона | 00:10:00 | ||
Растительные виды, занесённые в красную книгу Биорегиона/Края/Области/Республики | 00:02:00 | ||
Растительные ресурсы близко от участка | 00:02:00 | ||
Уцелевший старый лесосад рядом с СП ПИЦ «РАЙАР» | 00:23:00 | ||
УЧАСТОК | |||
Узор распределения растительности по участку | 00:03:00 | ||
Структура экосистем: ярусы и их плотность, разнообразие видов | 00:03:00 | ||
Яркие растения-индикаторы | 00:02:00 | ||
Плодовые растения на и рядом с СП | 00:04:00 | ||
БИОСФЕРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ - ЖИВОТНЫЕ | |||
БИОРЕГИОН | |||
ЖИВОТНЫЕ — БИОРЕГИОН | 00:02:00 | ||
УЧАСТОК | |||
ЖИВОТНЫЕ — УЧАСТОК | 00:04:00 | ||
Проблемные виды (растения, животные, грибы и т.п.) | 00:04:00 | ||
Потенциально полезные биологические ресурсы Биорегиона для проекта | 00:03:00 | ||
Мегафауна на Кавказе | 00:06:00 | ||
Исчезновение мегафауны | 00:03:00 | ||
Сергей Александрович Зимов — «Русский Алан Савори» | 00:14:00 | ||
ПОЧВА | |||
Почвенные пробы | 00:19:00 | ||
Исторические сведения о предыдущем землепользователе и прочие данные по почвам | 00:08:00 | ||
ЗОНИРОВАНИЕ - ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ | |||
МИР (ПРОЕКТ) | |||
Границы участка, сервитуты | 00:04:00 | ||
Зона 1 — описание текущего состояния | 00:07:00 | ||
Места, подлежащие защите, экологические или прочие ограничения | 00:04:00 | ||
Текущее использование участка соседями и посторонними | 00:03:00 | ||
ОПРОС КОМАНДЫ ПРОЕКТА - ПО ЖИВОМУ БОГАТСТВУ | |||
Что думает команда по поводу текущей ситуации (Что сейчас работает хорошо? Что определенно не работает?) | 00:02:00 | ||
Расследование по Колхидскому лесу ч. 1 | 00:10:00 | ||
Расследование по Колхидскому лесу ч. 2 | 00:08:00 | ||
Расследование по Колхидскому лесу ч. 3 | 00:09:00 | ||
Флора и растительность третичного периода | 00:24:00 | ||
«Откуда есть пошла тургайская флора»? | 00:05:00 | ||
Итоги опроса команды по растениям и животным | 00:06:00 | ||
Дополнительные вопросы к команде | 00:03:00 | ||
БИОРЕГИОН (ЗОНА № 6) | |||
Описание рекреационных возможностей и природных достопримечательностей биорегиона (ПК зона № 6) | 00:02:00 | ||
МИКРОКЛИМАТ СТАРТОВОЙ ПЛОЩАДКИ ПИЦ "РАЙАР" | |||
Аспект скатов (направление склонов относительно солнца) | 00:02:00 | ||
Узор света/тени | 00:03:00 | ||
Пути стока холодного воздуха и морозные карманы | 00:03:00 | ||
Наличие объектов с большой термомассой | 00:03:00 | ||
Узор почвенной влаги | 00:03:00 | ||
Узор осадков (дождевая тень) | 00:03:00 | ||
Местный ветровой узор | 00:03:00 | ||
Сводный план микроклиматических зон и экосистемные процессы в них | 00:13:00 | ||
2. МАТЕРИАЛЬНОЕ БОГАТСТВО | |||
2.1 ДОРОГИ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НА УЧАСТКЕ | |||
БИОРЕГИОН | |||
Подъездные пути к участку | 00:04:00 | ||
УЧАСТОК | |||
Дорожно-тропиночная сеть — GPS -> BaseCamp -> Google Earth -> RLA | 00:19:00 | ||
Схема текущих пешеходных тропинок и дорожек | 00:03:00 | ||
Схема текущих автомобильных дорог (название, покрытие, ширина, длина, назначение) | 00:02:00 | ||
Потоки материалов: мульча, компост, продукция, дрова, стирка и т.д. | 00:02:00 | ||
Точки активности, места сбора и хранения | 00:01:00 | ||
ОПРОС КОМАНДЫ ПРОЕКТА | |||
ОПРОС КОМАНДЫ ПРОЕКТА — по ДТС и пр. | 00:02:00 | ||
2.2 ЗДАНИЯ, СТРОЕНИЯ, СООРУЖЕНИЯ | |||
БИОРЕГИОН | |||
Инфраструктура в ближайшем окружении проекта (10-25 км) | 00:02:00 | ||
УЧАТОК | |||
Жилые здания | 00:09:00 | ||
Строения + пристройки | 00:03:00 | ||
Мобильные структуры | 00:02:00 | ||
Трансформаторы, линии электропередач (над и подземные) и точки развязки | 00:04:00 | ||
ОПРОС КОМАНДЫ ПРОЕКТА | |||
ОПРОС КОМАНДЫ ПРОЕКТА по 2-му разделу мат. богатства | 00:03:00 | ||
Какие есть желания/потребности в зданиях/сооружениях | 00:03:00 | ||
2.3 ПРОЧАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | |||
Перманентная ограда (название, тип, протяжённость, состояние) + Мобильная ограда | 00:02:00 | ||
Водные ёмкости, цистерны (название, высота над точкой отсчёта, объём, назначение) + Ирригационные системы | 00:01:00 | ||
Приемлемые технологии (название, тип, назначение, производительность, состояние) | 00:02:00 | ||
ОПРОС КОМАНДЫ ПРОЕКТА | |||
ОПРОС КОМАНДЫ ПРОЕКТА — по третьему разделу мат. богатства | 00:02:00 | ||
2.4 МАШИНЫ, ТЕХНИКА И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ | |||
Наиболее существенные объекты (название, модель, производительность, состояние) | 00:02:00 | ||
ОПРОС КОМАНДЫ ПРОЕКТА | |||
ОПРОС КОМАНДЫ ПРОЕКТА — по четвёртому разделу мат. богатства | 00:04:00 | ||
3. МИНЕРАЛЬНОЕ БОГАТСТВО | |||
Минеральное богатство — Биорегион + Участок | 00:08:00 | ||
4. СОЦИАЛЬНОЕ БОГАТСТВО | |||
4.1 БИОРЕГИОН | |||
Демографическая/психографическая характеристика биорегиона | 00:07:00 | ||
4.2 МИР (ПРОЕКТ) | |||
КОМАНДА ПРОЕКТА | 00:04:00 | ||
ОПРОС КОМАНДЫ ПРОЕКТА | |||
Чем член команды любит заниматься? Как он хочет использовать участок? Нравится ли огородничать? Диета? Выращивает ли уже пищу для себя? | 00:02:00 | ||
Есть ли частые посетители, которых необходимо учитывать при дизайне? | 00:01:00 | ||
Что мешает команде реализовать своё видение? | 00:01:00 | ||
Каковы ресурсы членов команды? (Видение, энтузиазм, опыт, большое количество знакомых добровольцев, время, энергия, и т.д.) | 00:02:00 | ||
Что думает команда по поводу текущей ситуации в отношении системы управления, метода принятие решений, действующих соглашений и командного духа? | 00:01:00 | ||
СОГЛАШЕНИЯ ПРОЕКТА — текущее состояние | 00:03:00 | ||
4.3 МАЛЫЙ КРУГ / 7Я | |||
Навыки приумножения социального богатства на уровне малого круга / 7Я | 00:16:00 | ||
4.4 УЧАСТОК - Правовые вопросы | |||
УЧАСТОК — Правовые вопросы | 00:02:00 | ||
4.5 УЧАСТОК - Окружение | |||
УЧАСТОК — Окружение | 00:01:00 | ||
4.6 ЛЮДИ И ОРГАНИЗАЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОЕКТ | |||
ЛЮДИ И ОРГАНИЗАЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОЕКТ | 00:01:00 | ||
4.7 ЛЮДИ И ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛЕЗНЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТА | |||
ЛЮДИ И ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛЕЗНЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТА | 00:04:00 | ||
5. ФИНАНСОВОЕ БОГАТСТВО | |||
ФИНАНСОВОЕ БОГАТСТВО — БИОРЕГИОН И ВЫШЕ | 00:01:00 | ||
ФИНАНСОВОЕ БОГАТСТВО — МИР (ПРОЕКТ) | 00:01:00 | ||
ФИНАНСОВОЕ БОГАТСТВО — МАЛЫЙ КРУГ / 7Я | 00:01:00 | ||
ОПРОС КОМАНДЫ ПРОЕКТА | |||
Что думает команда по поводу текущей ситуации в области фин. богатства? | 00:01:00 | ||
Какие есть желания/потребности в новых видах деятельности? | 00:01:00 | ||
Каков финансовый бюджет дизайна? На этап реализации? На последующее обслуживание? | 00:01:00 | ||
6. КУЛЬТУРНОЕ БОГАТСТВО | |||
КУЛЬТУРНОЕ БОГАТСТВО — КРАЙ/ОБЛАСТЬ/РЕСПУБЛИКА | 00:04:00 | ||
КУЛЬТУРНОЕ БОГАТСТВО — БИОРЕГИОН | 00:02:00 | ||
КУЛЬТУРНОЕ БОГАТСТВО — МИР (ПРОЕКТ) | 00:02:00 | ||
ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ЧЕРКЕССКИХ ЛЕСОСАДОВ — КАК ПРИМЕР СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ | 00:30:00 | ||
НАРТСКИЙ ЭПОС | 00:30:00 | ||
Необычные артефакты, найденные в Адыгее | 00:10:00 | ||
КТО ТАКИЕ НА САМОМ ДЕЛЕ АРИИ, СКИФЫ, СОРМАТЫ, АЛАНЫ | 00:00:00 | ||
7. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ БОГАТСТВО | |||
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ БОГАТСТВО | 00:04:00 | ||
8. ОПЫТНОЕ БОГАТСТВО | |||
ОПЫТНОЕ БОГАТСТВО — на текущий момент | 00:02:00 | ||
9. ДУХОВНОЕ БОГАТСТВО | |||
ДУХОВНОЕ БОГАТСТВО — на текущий момент | 00:02:00 | ||
ЗАКЛЮЧЕНИЕ | |||
ШАБЛОН ЦПУ | 00:01:00 |
Инструкторы
107 СЛУШАТЕЛЕЙ В СПИСКЕ