Учебный план курса
ЭКОСИСТЕМНЫЕ ПРОЦЕССЫ - ПРОДОЛЖЕНИЕ | |||
ДИНАМИКА СООБЩЕСТВ — ВВОДНАЯ | 00:01:00 | ||
ТРОФИЧЕСКИЕ УРОВНИ, ПИЩЕВЫЕ ЦЕПИ И СЕТИ | 00:02:00 | ||
ПРИРОДА ФУНКЦИОНИРУЕТ ЦЕЛОСТНОСТЯМИ | 00:03:00 | ||
ПРИМЕР № 1 – МОРСКАЯ ЗВЕЗДА | 00:05:00 | ||
ПРИМЕР № 2 — ВОЛКИ В ПАРКЕ ЙЕЛЛОУСТОУН | 00:05:00 | ||
ПРИМЕР № 3 — ВОРОБЬИ | 00:04:00 | ||
ПРИМЕР № 4 – ОЗЕРО ВИКТОРИЯ | 00:05:00 | ||
ЛОЖНЫЕ КОНЦЕПЦИИ | |||
ВЫНОСЛИВЫЕ ВИДЫ | 00:09:00 | ||
МЕСТНЫЕ/ЗАНОСНЫЕ ВИДЫ | 00:07:00 | ||
КОНКУРЕНЦИЯ В ПРИРОДЕ | 00:08:00 | ||
СУКЦЕССИЯ | |||
СУКЦЕССИЯ НАД И ПОД ЗЕМЛЁЙ | 00:09:00 | ||
СУКЦЕССИЯ И ФАКТОРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ | 00:05:00 | ||
НЕЛИНЕЙНАЯ СУКЦЕССИЯ | 00:04:00 | ||
ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОСИСТЕМНЫМИ ПРОЦЕССАМИ | |||
ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ — ВВОДНАЯ | 00:05:00 | ||
ОГОНЬ — САМЫЙ ДРЕВНИЙ ИНСТРУМЕНТ | 00:09:00 | ||
ОТДЫХ — НАИБОЛЕЕ НЕВЕРНО ПОНИМАЕМЫЙ ИНСТРУМЕНТ | 00:03:00 | ||
ВЫПАС — НАИБОЛЕЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ИНСТРУМЕНТ | 00:06:00 | ||
ЭФФЕКТ ЖИВОТНЫХ – наименее используемый инструмент | 00:15:00 | ||
ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ — наиболее комплексный инструмент | 00:02:00 | ||
ТЕХНОЛОГИИ — наиболее часто используемый инструмент | 00:02:00 | ||
УПРАВЛЕНИЕ ДИНАМИКОЙ СООБЩЕСТВ | |||
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДИНАМИКУ СООБЩЕСТВА | 00:15:00 | ||
КЛЮЧИ К УПРАВЛЕНИЮ ДИНАМИКОЙ СООБЩЕСТВ | 00:05:00 | ||
СТРАТЕГИЯ № 1. ВЫБОР И ДИЗАЙН УЧАСТКА | 00:10:00 | ||
СТРАТЕГИЯ № 2. ВЫБОР РАСТИТЕЛЬНЫХ ВИДОВ | 00:10:00 | ||
СТРАТЕГИЯ № 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СООБЩЕСТВА | 00:07:00 | ||
СТРАТЕГИЯ № 4. НАМЕРЕННОЕ НАРУШЕНИЕ/ВМЕШАТЕЛЬСТВО | 00:04:00 | ||
СТРАТЕГИЯ № 5. ПРОАКТИВНЫЕ ПОСАДКИ | 00:05:00 | ||
СТРАТЕГИЯ № 6. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ | 00:07:00 | ||
СТРАТЕГИЯ № 7. УПРАВЛЕНИЕ ПОЧВЕННОЙ ПИЩЕВОЙ СЕТЬЮ | 00:05:00 | ||
КОМБИНИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЙ | 00:01:00 | ||
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ЭКОСИСТЕМНЫМ ПРОЦЕССАМ | 00:01:00 | ||
ТЕСТ ПО БАЗОВЫМ ПОНЯТИЯМ СУКЦЕССИИ | Unlimited | ||
ТЕСТ ПО ИНСТРУМЕНТАМ И СТРАТЕГИЯМ | Unlimited | ||
КЛИМАТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ | |||
МАКРО-ФАКТОРЫ | 00:25:00 | ||
Биотический насос атмосферной влаги | 00:10:00 | ||
МЕЗО-ФАКТОРЫ | 00:12:00 | ||
СТАЛИНСКИЙ ПЛАН ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРИРОДЫ | 00:08:00 | ||
ЛЁССОВОЕ ПЛАТО — КИТАЙ | 00:01:00 | ||
КАК ВОССТАНОВИТЬ УБИТЫЕ ЗЕМЛИ | 00:20:00 | ||
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ОСТАНОВИЛ ПУСТЫНЮ | 00:00:00 | ||
ЧЕЛОВЕК ЛЕСА | 00:19:00 | ||
МИКРО-ФАКТОРЫ | 00:30:00 | ||
МАТРИЦА КЛИМАТИЧЕХ ФАКТОРОВ И ЭФФЕКТОВ ПИЦ «РАЙАР» | 00:23:00 | ||
ТЕСТ ПО КЛИМАТИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ | Unlimited | ||
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ПО БЛОКУ БИОСФЕРНЫЙ КЛИМАТ | 00:00:00 |
Инструкторы
280 СЛУШАТЕЛЕЙ В СПИСКЕ