Учебный план курса
ТЕОРИЯ СИСТЕМ – БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ - ПРОДОЛЖЕНИЕ | |||
ЗАПАСЫ/УРОВНИ И ПОТОКИ | 00:07:00 | ||
ЗАПАСЫ И ПОТОКИ В СИСТЕМЕ | 00:01:00 | ||
ЗАПАСЫ И ПОТОКИ ВО ВРЕМЕНИ | 00:03:00 | ||
ПЕТЛИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ | 00:07:00 | ||
ПЕТЛИ ДЕГРАДАЦИИ и ПРОЦВЕТАНИЯ | 00:04:00 | ||
ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА И ЭФФЕКТ МАСШТАБА КАК ПРЕПЯТСТВИЕ | |||
ОБЩЕПРИНЯТАЯ ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА | 00:10:00 | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА | 00:10:00 | ||
ЭКОНОМИКА КАК ЭКОСИСТЕМА | 00:09:00 | ||
МЕСТНАЯ ЭКОНОМИКА | |||
ЭТИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ | 00:08:00 | ||
БИОРЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ | 00:07:00 | ||
БИОРЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ — ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ | 00:07:00 | ||
ОРГАНИЗАЦИОННО ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ | |||
ДВУХТРАСТОВАЯ МОДЕЛЬ БИЛЛА МОЛЛИСОНА | 00:05:00 | ||
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ В РОССИИ | 00:02:00 | ||
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ | 00:09:00 | ||
ПРИМЕРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ КООПЕРАЦИИ | 00:08:00 | ||
РОССИЙСКИЙ АНАЛОГ МОДЕЛИ БИЛЛА МОЛЛИСОНА | 00:04:00 | ||
ВИДЫ ЭКОНОМИКИ | 00:04:00 | ||
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ | |||
МОДЕЛЬ ЧАРТАЕВА | 00:27:00 | ||
МОДЕЛЬ ЭНДЕНБУРГ ЭЛЕКТРОТЕКНИК | 00:17:00 | ||
ВЫПУСКНОЙ ТЕСТ — СЕДМИЦА № 4 | Unlimited |
Инструкторы
309 СЛУШАТЕЛЕЙ В СПИСКЕ