Учебный план курса
| ВОДА | |||
| Насос без электричества | 00:04:00 | ||
| Песчаный фильтр для питьевой воды | 00:05:00 | ||
| Сбор дождевой воды | 00:04:00 | ||
| Неправильная ёмкость | 00:02:00 | ||
| Правильная ёмкость | 00:01:00 | ||
| Ёмкость — затраты на единицу объёма | 00:06:00 | ||
| Варианты слива | 00:03:00 | ||
| Опции в оборудовании ёмкости | 00:04:00 | ||
| Варианты соединения ёмкостей в серию | 00:02:00 | ||
| Защита воды и ёмкости от морозов | 00:04:00 | ||
| Утилизация стоков — «Тростниковые грядки» | 00:02:00 | ||
| Тростниковые грядки — устройство | 00:08:00 | ||
| ТЕПЛО | |||
| Ракетная печь — вводная | 00:01:00 | ||
| Ракетная печь – внешний вид | 00:01:00 | ||
| Ракетная печь — основы | 00:04:00 | ||
| Ракетная печь — теплообмен | 00:03:00 | ||
| Ракетная печь – 2 проекта и книга | 00:02:00 | ||
| Ракетная печь — водогрейка | 00:15:00 | ||
| ТУАЛЕТ | |||
| Компостный туалет и минеральный цикл | 00:21:00 | ||
| Компостный туалет — пример Джефа Лотона | 00:02:00 | ||
| Компостный туалет — ещё один пример | 00:10:00 | ||
| ТЕПЛИЦА | |||
| Пример теплицы, интегрированной с домом | 00:02:00 | ||
| Теплица «Сольвива» | 00:08:00 | ||
Инструкторы
135 СЛУШАТЕЛЕЙ В СПИСКЕ


